Daftar Property dan Value dalam CSS Margin, Daftar Property dan Value dalam CSS Padding, Daftar Property dan Value dalam CSSĀ Border, Daftar Property dan Value dalam CSSĀ Positioning
Margin
Property | Deskripsi | Values |
margin | mengatur semua property margin dengan 1 deklarasi | margin-top margin-right margin-bottom margin-left |
margin-bottom | mengatur margin bawah suatu element | auto length % |
margin-left | mengatur margin kiri suatu element | auto length % |
margin-right | mengatur margin kanan suatu element | auto length % |
margin-top | mengatur margin atas suatu element | auto length % |
Padding
Property | Deskripsi | Values |
padding | mengatur semua property padding dengan 1 deklarasi | padding-top padding-right padding-bottom padding-left |
padding-bottom | mengatur padding bawah suatu element | length % |
padding-left | mengatur padding kiri suatu element | length % |
padding-right | mengatur padding kanan suatu element | length % |
padding-top | mengatur padding atas suatu element | length % |
Border
Property | Deskripsi | Values |
border | mengatur semua property border dengan 1 deklarasi | border-width border-style color |
border-bottom | mengatur semua property border bagian bawah dengan 1 deklarasi | border-bottom-width border-style color |
border-bottom-color | menentukan warna border bagian bawah | color |
border-bottom-style | menentukan style border bagian bawah | border-style |
border-bottom-width | menentukan lebar border bagian bawah | border-width |
border-color | menentukan warna dari keempat bagian border (1 – 4 warna) | color |
border-left | mengatur semua property border bagian kiri dengan 1 deklarasi | border-left-width border-style color |
border-left-color | menentukan warna border bagian kiri | color |
border-left-style | menentukan style border bagian kiri | border-style |
border-left-width | menentukan lebar border bagian kiri | border-width |
border-right | mengatur semua property border bagian kanan dengan 1 deklarasi | border-right-width border-style color |
border-right-color | menenetukan warna border bagian kanan | color |
border-right-style | menentukan style border bagian kanan | border-style |
border-right-width | menentukan lebar border bagian kanan | border-width |
border-style | menentukan style dari keempat border (1 – 4 style) | none hidden dotted dashed solid double groove ridge inset outset |
border-top | mengatur semua property border bagian atas dengan 1 deklarasi | border-top-width border-style color |
border-top-color | menentukan warna border bagian atas | color |
border-top-style | menentukan style border bagian atas | border-style |
border-top-width | menentukan lebar border bagian atas | border-width |
border-width | menentukan lebar dari keempat border (1 – 4 lebar) | thin medium thick length |
Positioning
Property | Deskripsi | Values |
bottom | mengatur jarak sisi bawah suatu element diatas/dibawah sisi bawah element parent | auto length % |
clip | menentukan bentuk suatu element. Element tsb di-clip dalam bentuk itu dan ditampilkan | auto shape |
left | mengatur jarak sisi kiri suatu element dikanan/dikiri dari sisi kiri element parent | auto length % |
overflow | menentukan apa yg terjadi bila isi dari element overflow (melebihi) area-nya | visible hidden scroll auto |
right | mengatur jarak sisi kanan suatu element dikiri/dikanan dari sisi kanan element parent | auto length % |
top | mengatru jarak sisi atas suatu element diatas/dibawah sisi atas element parent | auto length % |
vertical-align | mengatur vertical alignment suatu element | baseline sub super top text-top middle bottom text-bottom length % |
z-index | mengatur urutan stack sautu element | auto number |